| ST-Applikator | B-Contour Applikator | F-Contour Applikator | |
| RF Energie | bis zu 125 J/cm/3 | bis zu 50W | bis zu 8.5W |
| RF Modus 1 | 0,8 MHz | 0,8 MHz | 0,8 MHz |
| RF Modus 2 | 1.7 MHz | 1.7 MHz | 1.7 MHz |
| RF Modus 3 | 2.45 MHz | 2.45 MHz | 2.45 MHz |
| RF Modus 4 | 800 kHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz | 800 kHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz | 800 kHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz |
| Vakuum | OHNE | gepulst frei wählbar bis 500mBar |
gepulst frei wählbar bis 500mBar |
| Applikatorgröße | 8mm x 8mm | 35mm x 30mm | 15mm x 10mm |
| Gewicht | 17kg – Tischgerät 19 kg – Tischgerät mit Rollwagen |
||
| Abmaße (LxBxH) | 40(L) x 35(W) x 45(H) | ||
| Stromversorgung | 90-264 VAC; 50/60 Hz | ||